ZIŅOJUMS
1.Produktu ievads
Šis videi draudzīgais plastifikators JD81 ir balstīts uz dabisko augu eļļu. To iegūst, izmantojot īpašu linsēklu eļļas atvasinājumu attīrīšanas procesu un piesātinātu piesātinātu saišu, kas var ietekmēt sajaukšanos un stabilitāti. Tādēļ šis gaišās krāsas produkts ir labāk izšķīdināms ar PVC, nekā DOTP, DINP, un tam ir augsta plastifikācijas efektivitāte, mehāniskā īpašība, apstrādājamība, izturība pret traipiem, aukstuma pretestības īpašības un laika apstākļu izturība.
2. eksperimentālā formulēšana
Izejvielu formulēšana | A | B |
| LG PVC sveķi | 100 | 100 |
| JD81 | 72 | |
| DINP | 72 | |
| Ca-Zn stabilizators | 1,25 | 1,25 |
| Exxsol D70 (viskozitātes reducētājs) | 20 |
3.procesa un eksperimentālo rezultātu
①: salīdzinot tehnisko indeksu
Vienums | JD81 | DINP |
Izskats | caurredzamības šķidrums | caurredzamības šķidrums |
Blīvums 20 ℃ (g / cm3) | 0.965-0.985 | 0.973-0.977 |
Mirgošanas punkts (℃) | ≥200 | ≥219 |
refrakcijas indekss | 1.483 | 1.491 |
molekulārais svars | <> | 418,6 |
Viskozitāte 20 ℃ (mpa.s) | 22,0 | 37,5 |
Analīzes rezultāts:
a, JD81 viskozitāte ir daudz zemāka un viegli izkliedējama
b, JD8 zemā blīvuma dēļ ir lietderīgi ražot mazu cimdu
c Labāks plastificējošais efekts zemas molekulmasas dēļ
d, Siltuma zaudēšana no JD81 būs lielāka, jo ir zems mirgošanas punkts
②, variācijas tendence viskozitātes PVC gel pa laikam (bez Exxsol D70)
Laiks / h | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
viskozitāte / mpa.s | A | 702 | 615 | 864 | 2405 | > 5000 | ||
B | 617 | 681 | 830 | 918 | 994 | 1148 | 1277 | |

Mēs varam saprast no iepriekš minētās formas, viszemākā viskozitāte formulas A (JD81) ir 615 kartes pēc 4 stundām, un viskozitāte palielinās līdz 2500+ kartēm pēc 16 stundām. Zemākā viskozitāte ar formulu B (DINP) ir 617 karte .s pirmajā sākumā un palielinās lēnām, jo laiks iet
③, variācijas tendence viskozitātei PVC gel temperatūrā (bez Exxsol D70)
Temperatūra / ℃ | Viskozitāte / mpa.s | |
A | B | |
45 | 702 | 617 |
48 | 1027 | 628 |
51 | 3840 | 673 |
54 | > 5000 | 813 |
57 | 994 | |
60 | 996 | |
62 | 1180 | |
66 | 1426 | |
70 | 2230 | |
75 | 3372 | |

Mēs varam saprast no iepriekšminētās formulas, ka formula A (JD81) ir jutīgāka pret temperatūru, viskozitāte palielinās līdz 4000 mpa.s, kad temperatūra ir 54 ℃. Un pakāpeniski palielinās viskozitātes izmaiņas formula B (DINP) vieglāk kontrolēt
4, viskozitātes izmaiņu variācija viskozitātes reducētājā
Formula | A | B |
Sākotnējā viskozitāte η / mpa.s | 696 | 612 |
Exxsol D70 (viskozitātes reducētājs) / Phr | 20 | 20 |
Galīgā viskozitāte η / mpa.s | 66,8 | 70,5 |
Formulas A (JD81) sākotnējā viskozitāte ir par 13,7% lielāka nekā formula B (DINP), bet pēc 5% zemāka ar viskozitātes reducētāju
5, PVC cimdu izskats

formula A (JD81) VS formula B (DINP)
No iepriekš redzamajiem attēliem var redzēt, ka formulas A (JD81) krāsa būs mazliet dzeltena nekā formula B (DINP).
6, Mehāniskais īpašums formulai A (JD81)
Svars (g) | Metacarpus biezums (mm) | Spēka vērtība (N) | Stiepes izturība (Mpa) | Pagarinājums pie pārtraukuma (%) |
5.1 | 0,08 | 6.76 | 14.08 | 375.4 |
0,08 | 7,96 | 16.60 | 466,1 | |
5.1 | 0,08 | 10.57 | 22.02 | 476,6 |
0,08 | 8.81 | 18.35 | 432,0 | |
5.1 | 0,08 | 9.50 | 19.79 | 433,0 |
0,08 | 8.12 | 16,93 | 356,9 | |
Vidēji | 0,08 | 8,62 | 17,96 | 423,3 |
PS: platums: 6mm, ražošanas ātrums: 116 cimdi / minūte,
7, mehāniskais īpašums formulai B (DINP)
Svars (g) | Metacarpus biezums (mm) | Spēka vērtība (N) | Stiepes izturība (Mpa) | Pagarinājums pie pārtraukuma (%) |
5.1 | 0,08 | 8.97 | 18,69 | 362,5 |
0,08 | 8.37 | 17.44 | 349.8 | |
5.1 | 0,08 | 8.25 | 17.70 | 362,5 |
0,08 | 8,64 | 18.00 | 360,8 | |
5.2 | 0,08 | 8.09 | 16,85 | 351,0 |
0,08 | 8.98 | 18,72 | 389,5 | |
Vidēji | 0,08 | 8,55 | 17.90 | 362,6 |
PS: platums: 6mm, ražošanas ātrums: 116 cimdi / minūte,
